Nachfolgende US Dividenden-Aktien haben vom 22.06.2015 bis 26.06.2015 ihren Ex-Dividenden Tag.
Symbol | Name | Ex-Datum | Betrag pro Aktie in $ |
Zahltag |
A | Agilent Technologies, Inc. | 26.06.2015 | 0,1 | 22.07.2015 |
ABDC | Alcentra Capital Corp. | 26.06.2015 | 0,34 | 06.07.2015 |
ACE | Ace Limited | 26.06.2015 | 0,67 | 21.07.2015 |
ACRE | Ares Commercial Real Estate Corporation | 26.06.2015 | 0,25 | 15.07.2015 |
ADC | Agree Realty Corporation | 26.06.2015 | 0,47 | 14.07.2015 |
AGNC | American Capital Agency Corp. | 26.06.2015 | 0,2 | 08.07.2015 |
AGU | Agrium Inc. | 26.06.2015 | 0,88 | 16.07.2015 |
AHP | Ashford Hospitality Prime, Inc. | 26.06.2015 | 0,1 | 15.07.2015 |
AHT | Ashford Hospitality Trust Inc | 26.06.2015 | 0,12 | 15.07.2015 |
AI | Arlington Asset Investment Corp | 26.06.2015 | 0,88 | 31.07.2015 |
AKR | Acadia Realty Trust | 26.06.2015 | 0,24 | 15.07.2015 |
ALCO | Alico, Inc. | 26.06.2015 | 0,06 | 15.07.2015 |
AMTG | Apollo Residential Mortgage, Inc. | 26.06.2015 | 0,48 | 31.07.2015 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 26.06.2015 | 0,77 | 15.07.2015 |
ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance | 26.06.2015 | 0,44 | 15.07.2015 |
ASRVP | AmeriServ Financial Inc. | 25.06.2015 | 0,53 | 30.06.2015 |
ATAX | America First Multifamily Investors, L.P. | 26.06.2015 | 0,13 | 31.07.2015 |
ATNI | Atlantic Tele-Network, Inc. | 26.06.2015 | 0,29 | 07.07.2015 |
AUY | Yamana Gold Inc. | 26.06.2015 | 0,02 | 14.07.2015 |
AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 26.06.2015 | 1,25 | 15.07.2015 |
AXLL | Axiall Corporation | 24.06.2015 | 0,16 | 10.07.2015 |
AXS | Axis Capital Holdings Limited | 26.06.2015 | 0,29 | 15.07.2015 |
BANF | BancFirst Corporation | 26.06.2015 | 0,34 | 15.07.2015 |
BANFP | BancFirst Corporation | 26.06.2015 | 0,45 | 15.07.2015 |
BBD | Banco Bradesco Sa | 23.06.2015 | 0,06 | 24.07.2015 |
BBDO | Banco Bradesco Sa | 23.06.2015 | 0,06 | 24.07.2015 |
BBEPP | BreitBurn Energy Partners, L.P. | 26.06.2015 | 0,17 | 15.07.2015 |
BBGI | Beasley Broadcast Group, Inc. | 26.06.2015 | 0,05 | 10.07.2015 |
BBOX | Black Box Corporation | 24.06.2015 | 0,11 | 10.07.2015 |
BCA | Corpbanca | 22.06.2015 | 1,67 | 18.06.2015 |
BCRH | Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd. | 26.06.2015 | 0,3 | 15.07.2015 |
BEN | Franklin Resources, Inc. | 26.06.2015 | 0,15 | 15.07.2015 |
BGS | B&G Foods, Inc. | 26.06.2015 | 0,34 | 30.07.2015 |
BIN | Progressive Waste Solutions Ltd. | 26.06.2015 | 0,13 | 15.07.2015 |
BMR | Biomed Realty Trust | 26.06.2015 | 0,26 | 15.07.2015 |
BOCH | Bank of Commerce Holdings (CA) | 24.06.2015 | 0,03 | 10.07.2015 |
BOOM | Dynamic Materials Corporation | 26.06.2015 | 0,04 | 15.07.2015 |
BRG | Bluerock Residential Growth REIT, Inc. | 23.06.2015 | 0,1 | 05.07.2015 |
BTE | Baytex Energy Corp | 26.06.2015 | 0,08 | 15.07.2015 |
BXMT | Capital Trust, Inc. | 26.06.2015 | 0,52 | 15.07.2015 |
CB | Chubb Corporation (The) | 24.06.2015 | 0,57 | 14.07.2015 |
CBL | CBL & Associates Properties, Inc. | 26.06.2015 | 0,27 | 16.07.2015 |
CCJ | Cameco Corporation | 26.06.2015 | 0,08 | 15.07.2015 |
CFD | Nuveen Diversified Commodity Fund | 26.06.2015 | 0,1 | 01.07.2015 |
CHSP | Chesapeake Lodging Trust | 26.06.2015 | 0,35 | 15.07.2015 |
CIB | BanColombia S.A. | 24.06.2015 | 0,33 | 18.06.2015 |
CIM | Chimera Investment Corporation | 26.06.2015 | 0,48 | 30.07.2015 |
CLDT | Chatham Lodging Trust (REIT) | 26.06.2015 | 0,1 | 31.07.2015 |
CLNY | Colony Financial, Inc | 26.06.2015 | 0,37 | 15.07.2015 |
CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.06.2015 | 0,87 | 28.07.2015 |
CMO | Capstead Mortgage Corporation | 26.06.2015 | 0,31 | 20.07.2015 |
CONE | CyrusOne Inc | 24.06.2015 | 0,32 | 15.07.2015 |
COR | CoreSite Realty Corporation | 26.06.2015 | 0,42 | 15.07.2015 |
CP | Canadian Pacific Railway Limited | 24.06.2015 | 0,29 | 27.07.2015 |
CPG | Crescent Point Energy Corporation | 26.06.2015 | 0,19 | 15.07.2015 |
CPT | Camden Property Trust | 26.06.2015 | 0,7 | 17.07.2015 |
CSG | Chambers Street Properties | 26.06.2015 | 0,04 | 09.07.2015 |
CST | CST Brands, Inc. | 26.06.2015 | 0,06 | 15.07.2015 |
CTF | Nuveen Long/Short Commodity Total Return Fund | 26.06.2015 | 0,12 | 01.07.2015 |
CTS | CTS Corporation | 24.06.2015 | 0,04 | 31.07.2015 |
CTU | Qwest Corporation | 26.06.2015 | 0,44 | 01.07.2015 |
CTX | Qwest Corporation | 26.06.2015 | 0,44 | 01.07.2015 |
CVA | Covanta Holding Corporation | 25.06.2015 | 0,25 | 07.07.2015 |
CW | Curtiss-Wright Corporation | 23.06.2015 | 0,13 | 09.07.2015 |
CY | Cypress Semiconductor Corporation | 23.06.2015 | 0,11 | 16.07.2015 |
DCUA | Dominion Resources, Inc. | 26.06.2015 | 0,77 | 01.07.2015 |
DCUB | Dominion Resources, Inc. | 26.06.2015 | 0,75 | 01.07.2015 |
DDS | Dillard's, Inc. | 26.06.2015 | 0,06 | 03.08.2015 |
DE | Deere & Company | 26.06.2015 | 0,6 | 03.08.2015 |
DEI | Douglas Emmett, Inc. | 26.06.2015 | 0,21 | 15.07.2015 |
DHR | Danaher Corporation | 24.06.2015 | 0,14 | 31.07.2015 |
DKT | Deutsch Bk Contingent Cap Tr V | 25.06.2015 | 0,5 | 30.06.2015 |
DNP | Duff & Phelps Utilities Income, Inc. | 26.06.2015 | 0,07 | 10.07.2015 |
DOW | Dow Chemical Company (The) | 26.06.2015 | 0,42 | 30.07.2015 |
DOX | Amdocs Limited | 26.06.2015 | 0,17 | 17.07.2015 |
DRH | Diamondrock Hospitality Company | 26.06.2015 | 0,13 | 14.07.2015 |
DVCR | Diversicare Healthcare Services Inc. | 26.06.2015 | 0,06 | 14.07.2015 |
EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | 26.06.2015 | 0,55 | 27.07.2015 |
ELJ | Entergy Louisiana, Inc. | 26.06.2015 | 0,33 | 01.07.2015 |
ELS | Equity Lifestyle Properties, Inc. | 24.06.2015 | 0,38 | 10.07.2015 |
ENSG | The Ensign Group, Inc. | 26.06.2015 | 0,08 | 31.07.2015 |
EQR | Equity Residential | 24.06.2015 | 0,55 | 10.07.2015 |
ERJ | Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica | 23.06.2015 | 0,05 | 20.07.2015 |
ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp. | 25.06.2015 | 0,25 | 07.07.2015 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | 26.06.2015 | 1,44 | 15.07.2015 |
EXL | Excel Trust, Inc. | 26.06.2015 | 0,18 | 15.07.2015 |
FBNC | First Bancorp | 26.06.2015 | 0,08 | 24.07.2015 |
FEO | First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund | 22.06.2015 | 0,35 | 30.06.2015 |
FFA | First Trust | 22.06.2015 | 0,24 | 30.06.2015 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 26.06.2015 | 0,13 | 21.07.2015 |
FITBI | Fifth Third Bancorp | 24.06.2015 | 0,41 | 30.06.2015 |
FLS | Flowserve Corporation | 24.06.2015 | 0,18 | 10.07.2015 |
FMBI | First Midwest Bancorp, Inc. | 24.06.2015 | 0,09 | 14.07.2015 |
FMC | FMC Corporation | 26.06.2015 | 0,17 | 16.07.2015 |
FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 26.06.2015 | 0,13 | 20.07.2015 |
FRS | Frisch's Restaurants, Inc. | 24.06.2015 | 0,2 | 10.07.2015 |
FSIC | FS Investment Corporation | 22.06.2015 | 0,22 | 02.07.2015 |
FULL | Full Circle Capital Corporation | 26.06.2015 | 0,04 | 15.07.2015 |
GJT | Synthetic Fixed-Income Securities, Inc. | 26.06.2015 | 0,02 | 01.07.2015 |
GLBZ | Glen Burnie Bancorp | 25.06.2015 | 0,1 | 08.07.2015 |
GMCR | Keurig Green Mountain, Inc. | 26.06.2015 | 0,29 | 30.07.2015 |
GPT | Gramercy Property Trust Inc. | 26.06.2015 | 0,22 | 15.07.2015 |
GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | 26.06.2015 | 0,22 | 09.07.2015 |
GTY | Getty Realty Corporation | 23.06.2015 | 0,22 | 09.07.2015 |
GVA | Granite Construction Incorporated | 26.06.2015 | 0,13 | 15.07.2015 |
HAFC | Hanmi Financial Corporation | 26.06.2015 | 0,11 | 15.07.2015 |
HASI | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 26.06.2015 | 0,26 | 09.07.2015 |
HCKT | The Hackett Group, Inc. | 25.06.2015 | 0,2 | 10.07.2015 |
HIMX | Himax Technologies, Inc. | 24.06.2015 | 0,3 | 08.07.2015 |
HSEA | HSBC Holdings plc | 26.06.2015 | 0,51 | 15.07.2015 |
HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 26.06.2015 | 0,2 | 15.07.2015 |
HT | Hersha Hospitality Trust | 26.06.2015 | 0,07 | 15.07.2015 |
HTA | Healthcare Trust of America, Inc. | 24.06.2015 | 0,29 | 03.07.2015 |
HTS | Hatteras Financial Corp | 24.06.2015 | 0,5 | 24.07.2015 |
HUM | Humana Inc. | 26.06.2015 | 0,29 | 31.07.2015 |
IBKC | IBERIABANK Corporation | 26.06.2015 | 0,34 | 31.07.2015 |
IFF | Internationa Flavors & Fragrances, Inc. | 24.06.2015 | 0,47 | 07.07.2015 |
INBK | First Internet Bancorp | 26.06.2015 | 0,06 | 15.07.2015 |
INGR | Ingredion Incorporated | 26.06.2015 | 0,42 | 27.07.2015 |
IPAR | Inter Parfums, Inc. | 26.06.2015 | 0,13 | 15.07.2015 |
IRC | Inland Real Estate Corporation | 26.06.2015 | 0,05 | 17.07.2015 |
IRT | Independence Realty Trust, Inc. | 26.06.2015 | 0,06 | 15.07.2015 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 26.06.2015 | 0,49 | 07.07.2015 |
IVR | INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | 24.06.2015 | 0,45 | 28.07.2015 |
JMP | JMP Group Inc | 26.06.2015 | 0,04 | 15.07.2015 |
JXSB | Jacksonville Bancorp Inc. | 24.06.2015 | 0,08 | 06.07.2015 |
KAR | KAR Auction Services, Inc | 22.06.2015 | 0,27 | 02.07.2015 |
KBALB | Kimball International, Inc. | 23.06.2015 | 0,05 | 15.07.2015 |
KFY | Korn/Ferry International | 23.06.2015 | 0,1 | 15.07.2015 |
KRC | Kilroy Realty Corporation | 26.06.2015 | 0,35 | 15.07.2015 |
KS | KapStone Paper and Packaging Corporation | 26.06.2015 | 0,1 | 13.07.2015 |
KTN | Lehman ABS Corporation | 26.06.2015 | 1,03 | 01.07.2015 |
KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | 26.06.2015 | 0,12 | 08.07.2015 |
LBMH | Liberator Medical Holdings, Inc. | 24.06.2015 | 0,03 | 10.07.2015 |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 26.06.2015 | 0,29 | 15.07.2015 |
LGF | Lions Gate Entertainment Corporation | 26.06.2015 | 0,07 | 07.08.2015 |
LHO | LaSalle Hotel Properties | 26.06.2015 | 0,45 | 15.07.2015 |
LII | Lennox International, Inc. | 26.06.2015 | 0,36 | 15.07.2015 |
LXP | Lexington Realty Trust | 26.06.2015 | 0,17 | 15.07.2015 |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | 26.06.2015 | 0,15 | 13.07.2015 |
MELI | MercadoLibre, Inc. | 26.06.2015 | 0,1 | 15.07.2015 |
MFA | MFA Financial, Inc. | 25.06.2015 | 0,2 | 31.07.2015 |
MFNC | Mackinac Financial Corporation | 23.06.2015 | 0,08 | 10.07.2015 |
MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 26.06.2015 | 0,2 | 15.07.2015 |
MSK | Morgan Stanley | 26.06.2015 | 0,4 | 15.07.2015 |
MSZ | Morgan Stanley | 26.06.2015 | 0,41 | 15.07.2015 |
MTGE | American Capital Mortgage Investment Corp. | 26.06.2015 | 0,5 | 27.07.2015 |
MTN | Vail Resorts, Inc. | 23.06.2015 | 0,62 | 10.07.2015 |
MWO | Morgan Stanley | 26.06.2015 | 0,36 | 15.07.2015 |
NAUH | National American University Holdings, Inc. | 26.06.2015 | 0,05 | 10.07.2015 |
NBH | Neuberger Berman Intermediate Municipal Fund Inc. | 26.06.2015 | 0,08 | 15.07.2015 |
NBO | Neuberger Berman New York Intermediate Municipal Fund Inc. | 26.06.2015 | 0,06 | 15.07.2015 |
NBW | Neuberger Berman California Intermediate Municipal Fund Inc. | 26.06.2015 | 0,07 | 15.07.2015 |
NEWT | Newtek Business Services Inc. | 25.06.2015 | 0,47 | 15.07.2015 |
NFG | National Fuel Gas Company | 26.06.2015 | 0,4 | 15.07.2015 |
NHC | National HealthCare Corporation | 26.06.2015 | 0,4 | 01.09.2015 |
NHI | National Health Investors, Inc. | 26.06.2015 | 0,85 | 10.08.2015 |
NOA | North American Energy Partners, Inc. | 26.06.2015 | 0,02 | 24.07.2015 |
NRCIA | National Research Corporation | 26.06.2015 | 0,06 | 15.07.2015 |
NRCIB | National Research Corporation | 26.06.2015 | 0,36 | 15.07.2015 |
NSU | Nevsun Resources Ltd | 26.06.2015 | 0,04 | 15.07.2015 |
NUE | Nucor Corporation | 26.06.2015 | 0,37 | 11.08.2015 |
OFC | Corporate Office Properties Trust | 26.06.2015 | 0,28 | 15.07.2015 |
OFG | OFG Bancorp | 26.06.2015 | 0,1 | 15.07.2015 |
OLP | One Liberty Properties, Inc. | 22.06.2015 | 0,39 | 06.07.2015 |
OSBCP | Old Second Bancorp, Inc. | 25.06.2015 | 0,2 | 30.06.2015 |
PBA | Pembina Pipeline Corp. | 23.06.2015 | 0,12 | 15.07.2015 |
PCF | Putnam High Income Bond Fund | 22.06.2015 | 0,03 | 01.07.2015 |
PCG | Pacific Gas & Electric Co. | 26.06.2015 | 0,46 | 15.07.2015 |
PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 26.06.2015 | 0,31 | 15.07.2015 |
PEGI | Pattern Energy Group Inc. | 26.06.2015 | 0,35 | 30.07.2015 |
PF | Pinnacle Foods, Inc. | 22.06.2015 | 0,24 | 10.07.2015 |
PHF | Pacholder High Yield Fund, Inc. | 24.06.2015 | 0,05 | 30.06.2015 |
PIM | Putnam Master Intermediate Income Trust | 22.06.2015 | 0,03 | 01.07.2015 |
PM | Philip Morris International Inc | 23.06.2015 | 1 | 10.07.2015 |
PMM | Putnam Managed Municipal Income Trust | 22.06.2015 | 0,04 | 01.07.2015 |
PMO | Putnam Municipal Opportunities Trust | 22.06.2015 | 0,06 | 01.07.2015 |
PNY | Piedmont Natural Gas Company, Inc. | 22.06.2015 | 0,33 | 15.07.2015 |
POR | Portland General Electric Company | 23.06.2015 | 0,3 | 15.07.2015 |
PPS | Post Properties, Inc. | 26.06.2015 | 0,44 | 15.07.2015 |
PPT | Putnam Premier Income Trust | 22.06.2015 | 0,03 | 01.07.2015 |
PRA | ProAssurance Corporation | 23.06.2015 | 0,31 | 09.07.2015 |
PRIM | Primoris Services Corporation | 26.06.2015 | 0,06 | 15.07.2015 |
PSEC | Prospect Capital Corporation | 26.06.2015 | 0,08 | 23.07.2015 |
REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 26.06.2015 | 0,12 | 15.07.2015 |
RFIL | RF Industries, Ltd. | 26.06.2015 | 0,07 | 15.07.2015 |
RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | 26.06.2015 | 0,65 | 15.07.2015 |
RL | Ralph Lauren Corporation | 24.06.2015 | 0,5 | 10.07.2015 |
RLJ | RLJ Lodging Trust | 26.06.2015 | 0,33 | 15.07.2015 |
RPAI | Retail Properties of America, Inc. | 24.06.2015 | 0,17 | 10.07.2015 |
SCM | Stellus Capital Investment Corporation | 26.06.2015 | 0,11 | 15.07.2015 |
SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 26.06.2015 | 0,05 | 15.07.2015 |
SIVBO | SVB Financial Group | 26.06.2015 | 0,44 | 15.07.2015 |
SKYW | SkyWest, Inc. | 26.06.2015 | 0,04 | 07.07.2015 |
SLG | SL Green Realty Corporation | 26.06.2015 | 0,6 | 15.07.2015 |
SLRC | Solar Capital Ltd. | 23.06.2015 | 0,4 | 01.07.2015 |
SNHY | Sun Hydraulics Corporation | 26.06.2015 | 0,09 | 15.07.2015 |
SPLS | Staples, Inc. | 24.06.2015 | 0,12 | 16.07.2015 |
SRC | Spirit Realty Capital, Inc. | 26.06.2015 | 0,17 | 15.07.2015 |
SRE | Sempra Energy | 25.06.2015 | 0,7 | 15.07.2015 |
STAG | Stag Industrial, Inc. | 26.06.2015 | 0,11 | 15.07.2015 |
STB | Student Transportation Inc | 26.06.2015 | 0,05 | 15.07.2015 |
STJ | St. Jude Medical, Inc. | 26.06.2015 | 0,29 | 31.07.2015 |
STN | Stantec Inc | 26.06.2015 | 0,09 | 16.07.2015 |
STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 26.06.2015 | 0,48 | 15.07.2015 |
SUI | Sun Communities, Inc. | 26.06.2015 | 0,65 | 17.07.2015 |
SUNS | Solar Senior Capital Ltd. | 23.06.2015 | 0,12 | 01.07.2015 |
SVT | Servotronics, Inc. | 26.06.2015 | 0,15 | 15.07.2015 |
SWAY | Starwood Waypoint Residential Trust | 26.06.2015 | 0,14 | 15.07.2015 |
SYK | Stryker Corporation | 26.06.2015 | 0,35 | 31.07.2015 |
TDI | Telephone and Data Systems, Inc. | 25.06.2015 | 0,41 | 30.06.2015 |
TEI | Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. | 26.06.2015 | 0,2 | 15.07.2015 |
THO | Thor Industries, Inc. | 24.06.2015 | 0,27 | 10.07.2015 |
TOWN | Towne Bank | 26.06.2015 | 0,12 | 10.07.2015 |
TRP | TransCanada Corporation | 26.06.2015 | 0,43 | 31.07.2015 |
TSLX | TPG Specialty Lending, Inc. | 26.06.2015 | 0,39 | 31.07.2015 |
TSRE | Trade Street Residential, Inc. | 26.06.2015 | 0,1 | 15.07.2015 |
TTC | Toro Company (The) | 23.06.2015 | 0,25 | 13.07.2015 |
TW | Towers Watson & Co | 26.06.2015 | 0,15 | 15.07.2015 |
TWO | Two Harbors Investments Corp | 26.06.2015 | 0,26 | 21.07.2015 |
UMPQ | Umpqua Holdings Corporation | 26.06.2015 | 0,15 | 15.07.2015 |
USB | U.S. Bancorp | 26.06.2015 | 0,26 | 15.07.2015 |
VMI | Valmont Industries, Inc. | 24.06.2015 | 0,38 | 15.07.2015 |
WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 26.06.2015 | 0,02 | 31.07.2015 |
WHLRP | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 26.06.2015 | 0,56 | 15.07.2015 |
WIBC | Wilshire Bancorp, Inc. | 26.06.2015 | 0,06 | 15.07.2015 |
WIN | Windstream Holdings, Inc. | 26.06.2015 | 0,11 | 15.07.2015 |
WSH | Willis Group Holdings Limited | 26.06.2015 | 0,31 | 15.07.2015 |
XIN | Xinyuan Real Estate Co Ltd | 23.06.2015 | 0,05 | 02.07.2015 |
XRAY | DENTSPLY International Inc. | 24.06.2015 | 0,07 | 10.07.2015 |
XRX | Xerox Corporation | 26.06.2015 | 0,07 | 31.07.2015 |
YORW | The York Water Company | 26.06.2015 | 0,15 | 15.07.2015 |
© Redaktion Dividenden-Nachrichten.de / Autor: Markos Wunram