Nachfolgende US Dividenden-Aktien haben vom 28.09.2015 bis 02.10.2015 ihren Ex-Dividenden Tag.
Symbol | Name | Ex-Datum | Betrag pro Aktie in $ | Zahltag |
ABCB | Ameris Bancorp | 28.09.2015 | 0,05 | 09.10.2015 |
ABDC | Alcentra Capital Corp. | 28.09.2015 | 0,34 | 06.10.2015 |
ABM | ABM Industries Incorporated | 29.09.2015 | 0,16 | 02.11.2015 |
ACE | Ace Limited | 28.09.2015 | 0,67 | 21.10.2015 |
ACRE | Ares Commercial Real Estate Corporation | 28.09.2015 | 0,25 | 15.10.2015 |
ACU | Acme United Corporation. | 29.09.2015 | 0,09 | 22.10.2015 |
ADC | Agree Realty Corporation | 28.09.2015 | 0,47 | 13.10.2015 |
AFC | Ares Capital Corporation | 29.09.2015 | 0,43 | 15.10.2015 |
AFM | Affiliated Managers Group, Inc. | 29.09.2015 | 0,33 | 15.10.2015 |
AFSI | AmTrust Financial Services, Inc. | 29.09.2015 | 0,3 | 15.10.2015 |
AGNC | American Capital Agency Corp. | 28.09.2015 | 0,2 | 09.10.2015 |
AGNCB | American Capital Agency Corp. | 29.09.2015 | 0,48 | 15.10.2015 |
AGNCP | American Capital Agency Corp. | 29.09.2015 | 0,5 | 15.10.2015 |
AGU | Agrium Inc. | 28.09.2015 | 0,88 | 15.10.2015 |
AHH | Armada Hoffler Properties, Inc. | 29.09.2015 | 0,17 | 08.10.2015 |
AHP | Ashford Hospitality Prime, Inc. | 28.09.2015 | 0,1 | 15.10.2015 |
AHT | Ashford Hospitality Trust Inc | 28.09.2015 | 0,12 | 15.10.2015 |
AI | Arlington Asset Investment Corp | 28.09.2015 | 0,63 | 30.10.2015 |
AIB | Apollo Investment Corporation | 29.09.2015 | 0,41 | 15.10.2015 |
AIY | Apollo Investment Corporation | 29.09.2015 | 0,43 | 15.10.2015 |
AKR | Acadia Realty Trust | 28.09.2015 | 0,24 | 15.10.2015 |
ALCO | Alico, Inc. | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
AMTG | Apollo Residential Mortgage, Inc. | 28.09.2015 | 0,48 | 30.10.2015 |
ANDE | The Andersons, Inc. | 29.09.2015 | 0,14 | 22.10.2015 |
ANH | Anworth Mortgage Asset Corporation | 28.09.2015 | 0,15 | 29.10.2015 |
APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 29.09.2015 | 0,81 | 09.11.2015 |
ARCP | American Realty Capital Properties, Inc. | 28.09.2015 | 0,14 | 15.10.2015 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 28.09.2015 | 0,77 | 15.10.2015 |
ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance | 28.09.2015 | 0,44 | 15.10.2015 |
ARY | Ares Capital Corporation | 29.09.2015 | 0,48 | 15.10.2015 |
ATAX | America First Multifamily Investors, L.P. | 28.09.2015 | 0,13 | 30.10.2015 |
ATNI | Atlantic Tele-Network, Inc. | 28.09.2015 | 0,32 | 09.10.2015 |
ATU | Actuant Corporation | 28.09.2015 | 0,04 | 15.10.2015 |
ATW | Atwood Oceanics, Inc. | 29.09.2015 | 0,25 | 08.10.2015 |
AUY | Yamana Gold Inc. | 28.09.2015 | 0,02 | 14.10.2015 |
AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 28.09.2015 | 1,25 | 15.10.2015 |
AXS | Axis Capital Holdings Limited | 28.09.2015 | 0,29 | 15.10.2015 |
BANF | BancFirst Corporation | 28.09.2015 | 0,36 | 15.10.2015 |
BANFP | BancFirst Corporation | 28.09.2015 | 0,45 | 15.10.2015 |
BANR | Banner Corporation | 01.10.2015 | 0,18 | 15.10.2015 |
BBEPP | BreitBurn Energy Partners, L.P. | 28.09.2015 | 0,17 | 15.10.2015 |
BBGI | Beasley Broadcast Group, Inc. | 28.09.2015 | 0,05 | 09.10.2015 |
BBVA | Banco Bilbao Viscaya Argentaria S.A. | 30.09.2015 | 0,09 | 02.11.2015 |
BCRH | Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd. | 28.09.2015 | 0,3 | 15.10.2015 |
BDMS | Birner Dental Management Services, Inc. | 30.09.2015 | 0,22 | 16.10.2015 |
BDN | Brandywine Realty Trust | 01.10.2015 | 0,15 | 19.10.2015 |
BEN | Franklin Resources, Inc. | 28.09.2015 | 0,15 | 15.10.2015 |
BGS | B&G Foods, Inc. | 28.09.2015 | 0,35 | 30.10.2015 |
BIN | Progressive Waste Solutions Ltd. | 28.09.2015 | 0,13 | 15.10.2015 |
BKSC | Bank of South Carolina Corp. | 01.10.2015 | 0,13 | 30.10.2015 |
BKU | BankUnited, Inc. | 29.09.2015 | 0,21 | 15.10.2015 |
BMR | Biomed Realty Trust | 28.09.2015 | 0,26 | 15.10.2015 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 30.09.2015 | 0,37 | 02.11.2015 |
BOCA | Banc of California, Inc. | 29.09.2015 | 0,47 | 15.10.2015 |
BOCH | Bank of Commerce Holdings (CA) | 30.09.2015 | 0,03 | 16.10.2015 |
BOOM | Dynamic Materials Corporation | 28.09.2015 | 0,04 | 15.10.2015 |
BOXC | Brookfield Canada Office Properties | 28.09.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
BRX | Brixmor Property Group Inc. | 01.10.2015 | 0,23 | 15.10.2015 |
BXMT | Capital Trust, Inc. | 28.09.2015 | 0,62 | 15.10.2015 |
BXP | Boston Properties, Inc. | 28.09.2015 | 0,65 | 30.10.2015 |
CAH | Cardinal Health, Inc. | 29.09.2015 | 0,39 | 15.10.2015 |
CBL | CBL & Associates Properties, Inc. | 28.09.2015 | 0,27 | 15.10.2015 |
CCJ | Cameco Corporation | 28.09.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
CCZ | Comcast Corporation | 29.09.2015 | 0,39 | 15.10.2015 |
CFD | Nuveen Diversified Commodity Fund | 28.09.2015 | 0,07 | 01.10.2015 |
CFI | Culp, Inc. | 29.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
CHH | Choice Hotels International, Inc. | 30.09.2015 | 0,2 | 16.10.2015 |
CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 28.09.2015 | 0,49 | 27.10.2015 |
CHSP | Chesapeake Lodging Trust | 28.09.2015 | 0,4 | 15.10.2015 |
CIM | Chimera Investment Corporation | 28.09.2015 | 0,48 | 30.10.2015 |
CIO | City Office REIT, Inc. | 01.10.2015 | 0,24 | 19.10.2015 |
CLDT | Chatham Lodging Trust (REIT) | 28.09.2015 | 0,1 | 30.10.2015 |
CLI | Mack-Cali Realty Corporation | 02.10.2015 | 0,15 | 15.10.2015 |
CLNY | Colony Financial, Inc | 28.09.2015 | 0,38 | 15.10.2015 |
CMO | Capstead Mortgage Corporation | 28.09.2015 | 0,26 | 20.10.2015 |
COR | CoreSite Realty Corporation | 28.09.2015 | 0,42 | 15.10.2015 |
COTY | Coty Inc. | 29.09.2015 | 0,25 | 15.10.2015 |
CPAC | Cementos Pacasmayo S.A.A. | 01.10.2015 | 0,43 | 26.10.2015 |
CPG | Crescent Point Energy Corporation | 28.09.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
CPT | Camden Property Trust | 28.09.2015 | 0,7 | 16.10.2015 |
CRT | Cross Timbers Royalty Trust | 28.09.2015 | 0,09 | 15.10.2015 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 01.10.2015 | 0,21 | 21.10.2015 |
CSG | Chambers Street Properties | 28.09.2015 | 0,04 | 08.10.2015 |
CSI | Cutwater Select Income Fund | 30.09.2015 | 0,25 | 04.11.2015 |
CST | CST Brands, Inc. | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
CTF | Nuveen Long/Short Commodity Total Return Fund | 28.09.2015 | 0,1 | 01.10.2015 |
CTRE | CareTrust REIT, Inc. | 28.09.2015 | 0,16 | 15.10.2015 |
CTU | Qwest Corporation | 28.09.2015 | 0,44 | 01.10.2015 |
CTX | Qwest Corporation | 28.09.2015 | 0,44 | 01.10.2015 |
CUBE | CubeSmart | 29.09.2015 | 0,16 | 15.10.2015 |
CVA | Covanta Holding Corporation | 28.09.2015 | 0,25 | 07.10.2015 |
CW | Curtiss-Wright Corporation | 30.09.2015 | 0,13 | 16.10.2015 |
CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 29.09.2015 | 0,08 | 31.10.2015 |
CXW | Corrections Corporation of America | 30.09.2015 | 0,54 | 15.10.2015 |
DCT | DCT Industrial Trust Inc | 30.09.2015 | 0,28 | 14.10.2015 |
DCUA | Dominion Resources, Inc. | 28.09.2015 | 0,77 | 01.10.2015 |
DCUB | Dominion Resources, Inc. | 28.09.2015 | 0,75 | 01.10.2015 |
DDS | Dillard's, Inc. | 28.09.2015 | 0,07 | 02.11.2015 |
DE | Deere & Company | 28.09.2015 | 0,6 | 02.11.2015 |
DEI | Douglas Emmett, Inc. | 28.09.2015 | 0,21 | 15.10.2015 |
DFT | Dupont Fabros Technology, Inc. | 30.09.2015 | 0,42 | 15.10.2015 |
DGX | Quest Diagnostics Incorporated | 02.10.2015 | 0,38 | 21.10.2015 |
DHR | Danaher Corporation | 30.09.2015 | 0,14 | 30.10.2015 |
DNP | Duff & Phelps Utilities Income, Inc. | 28.09.2015 | 0,07 | 13.10.2015 |
DOW | Dow Chemical Company (The) | 28.09.2015 | 0,42 | 30.10.2015 |
DOX | Amdocs Limited | 28.09.2015 | 0,17 | 16.10.2015 |
DRH | Diamondrock Hospitality Company | 28.09.2015 | 0,13 | 13.10.2015 |
DVCR | Diversicare Healthcare Services Inc. | 28.09.2015 | 0,06 | 14.10.2015 |
EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | 28.09.2015 | 0,45 | 26.10.2015 |
EDD | Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 28.09.2015 | 0,22 | 15.10.2015 |
EIX | Edison International | 28.09.2015 | 0,42 | 31.10.2015 |
ELJ | Entergy Louisiana, Inc. | 28.09.2015 | 0,33 | 01.10.2015 |
EMC | EMC Corporation | 29.09.2015 | 0,12 | 23.10.2015 |
ENSG | The Ensign Group, Inc. | 28.09.2015 | 0,08 | 31.10.2015 |
EPR | EPR Properties | 28.09.2015 | 0,3 | 15.10.2015 |
ERF | Enerplus Corporation | 28.09.2015 | 0,04 | 15.10.2015 |
ERIE | Erie Indemnity Company | 01.10.2015 | 0,68 | 20.10.2015 |
ERS | Empire Resources, Inc. | 28.09.2015 | 0,03 | 14.10.2015 |
ESE | ESCO Technologies Inc. | 29.09.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
ESS | Essex Property Trust, Inc. | 28.09.2015 | 1,44 | 15.10.2015 |
EXP | Eagle Materials Inc | 01.10.2015 | 0,1 | 06.11.2015 |
FAM | First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund | 01.10.2015 | 0,09 | 15.10.2015 |
FBNC | First Bancorp | 28.09.2015 | 0,08 | 23.10.2015 |
FCT | First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 01.10.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
FEI | First Trust MLP and Energy Income Fund | 01.10.2015 | 0,12 | 15.10.2015 |
FHY | First Trust Strategic High Income Fund II | 01.10.2015 | 0,11 | 15.10.2015 |
FIF | First Trust Energy Infrastructure Fund | 01.10.2015 | 0,11 | 15.10.2015 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 28.09.2015 | 0,13 | 20.10.2015 |
FLIC | The First of Long Island Corporation | 28.09.2015 | 0,2 | 09.10.2015 |
FMC | FMC Corporation | 28.09.2015 | 0,17 | 15.10.2015 |
FMY | First Trust | 01.10.2015 | 0,09 | 15.10.2015 |
FNLC | First Bancorp, Inc (ME) | 01.10.2015 | 0,22 | 30.10.2015 |
FPF | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 01.10.2015 | 0,16 | 15.10.2015 |
FPI | Farmland Partners Inc. | 29.09.2015 | 0,13 | 15.10.2015 |
FPL | First Trust New Opportunities MLP & Energy Fund | 01.10.2015 | 0,11 | 15.10.2015 |
FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 28.09.2015 | 0,13 | 19.10.2015 |
FSD | First Trust High Income Long Short Fund | 01.10.2015 | 0,1 | 15.10.2015 |
FSFR | Fifth Street Senior Floating Rate Corp. | 02.10.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
FT | Franklin Universal Trust | 28.09.2015 | 0,04 | 15.10.2015 |
FTF | Franklin Templeton Limited Duration Income Trust | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
FULL | Full Circle Capital Corporation | 28.09.2015 | 0,04 | 15.10.2015 |
FULT | Fulton Financial Corporation | 29.09.2015 | 0,09 | 15.10.2015 |
GLDC | Golden Enterprises, Inc. | 01.10.2015 | 0,03 | 28.10.2015 |
GLT | Glatfelter | 01.10.2015 | 0,12 | 02.11.2015 |
GPT | Gramercy Property Trust Inc. | 28.09.2015 | 0,22 | 15.10.2015 |
GVA | Granite Construction Incorporated | 28.09.2015 | 0,13 | 15.10.2015 |
GZT | Gazit-Globe Ltd. | 28.09.2015 | 0,12 | 14.10.2015 |
HAFC | Hanmi Financial Corporation | 28.09.2015 | 0,11 | 15.10.2015 |
HASI | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 28.09.2015 | 0,26 | 08.10.2015 |
HBANP | Huntington Bancshares Incorporated | 29.09.2015 | 21,25 | 15.10.2015 |
HBNC | Horizon Bancorp (IN) | 30.09.2015 | 0,15 | 16.10.2015 |
HCC | HCC Insurance Holdings, Inc. | 29.09.2015 | 0,3 | 15.10.2015 |
HFBC | HopFed Bancorp, Inc. | 28.09.2015 | 0,04 | 16.10.2015 |
HGH | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 29.09.2015 | 0,49 | 15.10.2015 |
HLS | HealthSouth Corporation | 29.09.2015 | 0,23 | 15.10.2015 |
HSEA | HSBC Holdings plc | 28.09.2015 | 0,51 | 15.10.2015 |
HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 28.09.2015 | 0,2 | 15.10.2015 |
HT | Hersha Hospitality Trust | 28.09.2015 | 0,28 | 15.10.2015 |
HUM | Humana Inc. | 28.09.2015 | 0,29 | 30.10.2015 |
IAE | Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 01.10.2015 | 0,32 | 15.10.2015 |
IBKC | IBERIABANK Corporation | 28.09.2015 | 0,34 | 30.10.2015 |
IBOC | International Bancshares Corporation | 28.09.2015 | 0,29 | 15.10.2015 |
IDE | Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund | 01.10.2015 | 0,37 | 15.10.2015 |
IGA | Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 01.10.2015 | 0,28 | 15.10.2015 |
IGD | Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | 01.10.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
IHD | Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund | 01.10.2015 | 0,29 | 15.10.2015 |
IID | Voya International High Dividend Equity Income Fund | 01.10.2015 | 0,07 | 15.10.2015 |
INBK | First Internet Bancorp | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
INGR | Ingredion Incorporated | 28.09.2015 | 0,45 | 26.10.2015 |
IPAR | Inter Parfums, Inc. | 28.09.2015 | 0,13 | 15.10.2015 |
IRC | Inland Real Estate Corporation | 28.09.2015 | 0,05 | 19.10.2015 |
IRR | Voya Natural Resources Equity Income Fund | 01.10.2015 | 0,25 | 15.10.2015 |
IRT | Independence Realty Trust, Inc. | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
ISG | ING Group, N.V. | 29.09.2015 | 0,38 | 15.10.2015 |
ISP | ING Group, N.V. | 29.09.2015 | 0,39 | 15.10.2015 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 28.09.2015 | 0,55 | 06.10.2015 |
IVC | Invacare Corporation | 30.09.2015 | 0,01 | 13.10.2015 |
JMP | JMP Group Inc | 28.09.2015 | 0,04 | 15.10.2015 |
JMPB | JMP Group Inc | 29.09.2015 | 0,5 | 15.10.2015 |
JMPC | JMP Group Inc | 29.09.2015 | 0,45 | 15.10.2015 |
JPM | J P Morgan Chase & Co | 02.10.2015 | 0,44 | 31.10.2015 |
KIM | Kimco Realty Corporation | 01.10.2015 | 0,24 | 15.10.2015 |
KMG | KMG Chemicals, Inc. | 01.10.2015 | 0,03 | 16.10.2015 |
KRC | Kilroy Realty Corporation | 28.09.2015 | 0,35 | 14.10.2015 |
KRG | Kite Realty Group Trust | 02.10.2015 | 0,27 | 13.10.2015 |
KS | KapStone Paper and Packaging Corporation | 28.09.2015 | 0,1 | 13.10.2015 |
KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | 28.09.2015 | 0,12 | 08.10.2015 |
KYE | Kayne Anderson Energy Total Return Fund, Inc. | 01.10.2015 | 0,49 | 09.10.2015 |
KYN | Kayne Anderson MLP Investment Company | 01.10.2015 | 0,66 | 09.10.2015 |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 28.09.2015 | 0,29 | 15.10.2015 |
LGCYP | Legacy Reserves LP | 29.09.2015 | 0,17 | 15.10.2015 |
LGF | Lions Gate Entertainment Corporation | 28.09.2015 | 0,09 | 10.11.2015 |
LHO | LaSalle Hotel Properties | 28.09.2015 | 0,45 | 15.10.2015 |
LII | Lennox International, Inc. | 29.09.2015 | 0,36 | 15.10.2015 |
LPT | Liberty Property Trust | 29.09.2015 | 0,48 | 15.10.2015 |
LRE | LRR Energy, L.P. | 29.09.2015 | 0,13 | 15.10.2015 |
LXP | Lexington Realty Trust | 28.09.2015 | 0,17 | 15.10.2015 |
MANU | Manchester United Ltd. | 28.09.2015 | 0,05 | 15.10.2015 |
MDLZ | Mondelez International, Inc. | 28.09.2015 | 0,17 | 14.10.2015 |
MELI | MercadoLibre, Inc. | 28.09.2015 | 0,1 | 15.10.2015 |
MHLD | Maiden Holdings, Ltd. | 29.09.2015 | 0,13 | 15.10.2015 |
MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 28.09.2015 | 0,2 | 15.10.2015 |
MSD | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 28.09.2015 | 0,14 | 15.10.2015 |
MSK | Morgan Stanley | 28.09.2015 | 0,4 | 15.10.2015 |
MTCN | ArcelorMittal | 29.09.2015 | 0,38 | 15.10.2015 |
MTGE | American Capital Mortgage Investment Corp. | 28.09.2015 | 0,4 | 27.10.2015 |
MTGEP | American Capital Mortgage Investment Corp. | 29.09.2015 | 0,51 | 15.10.2015 |
MTR | Mesa Royalty Trust | 28.09.2015 | 0,07 | 30.10.2015 |
MVCB | MVC Capital, Inc. | 29.09.2015 | 0,45 | 15.10.2015 |
MWO | Morgan Stanley | 28.09.2015 | 0,36 | 15.10.2015 |
MYCC | ClubCorp Holdings, Inc. | 29.09.2015 | 0,13 | 15.10.2015 |
NAUH | National American University Holdings, Inc. | 28.09.2015 | 0,05 | 09.10.2015 |
NBH | Neuberger Berman Intermediate Municipal Fund Inc. | 28.09.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
NBO | Neuberger Berman New York Intermediate Municipal Fund Inc. | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
NBW | Neuberger Berman California Intermediate Municipal Fund Inc. | 28.09.2015 | 0,07 | 15.10.2015 |
NCT | Newcastle Investment Corporation | 29.09.2015 | 0,12 | 30.10.2015 |
NDRO | Enduro Royalty Trust | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
NFG | National Fuel Gas Company | 28.09.2015 | 0,4 | 15.10.2015 |
NGHC | National General Holdings Corp | 29.09.2015 | 0,02 | 15.10.2015 |
NHC | National HealthCare Corporation | 28.09.2015 | 0,4 | 01.12.2015 |
NHI | National Health Investors, Inc. | 28.09.2015 | 0,85 | 10.11.2015 |
NLY | Annaly Capital Management Inc | 28.09.2015 | 0,3 | 30.10.2015 |
NOA | North American Energy Partners, Inc. | 28.09.2015 | 0,02 | 23.10.2015 |
NRCIA | National Research Corporation | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
NRCIB | National Research Corporation | 28.09.2015 | 0,36 | 15.10.2015 |
NRZ | New Residential Investment Corp. | 01.10.2015 | 0,46 | 30.10.2015 |
NSS | NuStar Logistics, L.P. | 29.09.2015 | 0,48 | 15.10.2015 |
NSU | Nevsun Resources Ltd | 28.09.2015 | 0,04 | 15.10.2015 |
NTP | Nam Tai Property Inc. | 28.09.2015 | 0,02 | 30.10.2015 |
NUE | Nucor Corporation | 28.09.2015 | 0,37 | 10.11.2015 |
NYMTP | New York Mortgage Trust, Inc. | 29.09.2015 | 0,48 | 15.10.2015 |
O | Realty Income Corporation | 29.09.2015 | 0,19 | 15.10.2015 |
OFC | Corporate Office Properties Trust | 28.09.2015 | 0,28 | 15.10.2015 |
OFG | OFG Bancorp | 28.09.2015 | 0,1 | 15.10.2015 |
ONFC | Oneida Financial Corp. | 02.10.2015 | 0,12 | 20.10.2015 |
ORM | Owens Realty Mortgage, Inc. | 28.09.2015 | 0,08 | 14.10.2015 |
OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 28.09.2015 | 0,6 | 30.10.2015 |
PBT | Permian Basin Royalty Trust | 28.09.2015 | 0,03 | 15.10.2015 |
PCG | Pacific Gas & Electric Co. | 28.09.2015 | 0,46 | 15.10.2015 |
PEB | Pebblebrook Hotel Trust | 28.09.2015 | 0,31 | 15.10.2015 |
PEGA | Pegasystems Inc. | 29.09.2015 | 0,03 | 15.10.2015 |
PEGI | Pattern Energy Group Inc. | 28.09.2015 | 0,36 | 30.10.2015 |
PFBC | Preferred Bank | 02.10.2015 | 0,12 | 20.10.2015 |
PFK | Prudential Financial, Inc. | 29.09.2015 | 0,05 | 10.10.2015 |
PFX | Phoenix Companies, Inc. (The) | 29.09.2015 | 0,47 | 15.10.2015 |
PIY | Merrill Lynch Depositor, Inc. | 28.09.2015 | 1,05 | 01.10.2015 |
PJS | Preferred Plus Trust Ser QWS 2 Tr Ctf | 28.09.2015 | 0,94 | 01.10.2015 |
PKE | Park Electrochemical Corporation | 01.10.2015 | 0,1 | 03.11.2015 |
PLPC | Preformed Line Products Company | 29.09.2015 | 0,2 | 20.10.2015 |
PM | Philip Morris International Inc | 28.09.2015 | 1,02 | 14.10.2015 |
PPS | Post Properties, Inc. | 28.09.2015 | 0,44 | 15.10.2015 |
PRIM | Primoris Services Corporation | 28.09.2015 | 0,06 | 15.10.2015 |
PSEC | Prospect Capital Corporation | 28.09.2015 | 0,08 | 22.10.2015 |
PXD | Pioneer Natural Resources Company | 28.09.2015 | 0,04 | 09.10.2015 |
RBC | Regal Beloit Corporation | 30.09.2015 | 0,23 | 16.10.2015 |
RCII | Rent-A-Center Inc. | 29.09.2015 | 0,24 | 22.10.2015 |
RESI | Altisource Residential Corporation | 28.09.2015 | 0,55 | 15.10.2015 |
REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 28.09.2015 | 0,14 | 15.10.2015 |
RFIL | RF Industries, Ltd. | 28.09.2015 | 0,07 | 15.10.2015 |
RFT | RAIT Financial Trust | 29.09.2015 | 0,48 | 15.10.2015 |
RGLD | Royal Gold, Inc. | 30.09.2015 | 0,22 | 16.10.2015 |
RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | 28.09.2015 | 0,7 | 15.10.2015 |
RIVR | River Valley Bancorp. | 30.09.2015 | 0,23 | 16.10.2015 |
RJF | Raymond James Financial, Inc. | 29.09.2015 | 0,18 | 15.10.2015 |
RLJ | RLJ Lodging Trust | 28.09.2015 | 0,33 | 15.10.2015 |
RSG | Republic Services, Inc. | 29.09.2015 | 0,3 | 15.10.2015 |
RSO | Resource Capital Corp. | 28.09.2015 | 0,64 | 28.10.2015 |
SCM | Stellus Capital Investment Corporation | 28.09.2015 | 0,11 | 15.10.2015 |
SCS | Steelcase Inc. | 01.10.2015 | 0,11 | 15.10.2015 |
SCVL | Shoe Carnival, Inc. | 01.10.2015 | 0,07 | 19.10.2015 |
SFN | Stifel Financial Corporation | 29.09.2015 | 0,34 | 15.10.2015 |
SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | 28.09.2015 | 0,05 | 15.10.2015 |
SIVBO | SVB Financial Group | 28.09.2015 | 0,44 | 15.10.2015 |
SJT | San Juan Basin Royalty Trust | 28.09.2015 | 0,05 | 15.10.2015 |
SKYW | SkyWest, Inc. | 28.09.2015 | 0,04 | 06.10.2015 |
SLG | SL Green Realty Corporation | 28.09.2015 | 0,6 | 15.10.2015 |
SMRT | Stein Mart, Inc. | 29.09.2015 | 0,08 | 16.10.2015 |
SNHY | Sun Hydraulics Corporation | 28.09.2015 | 0,09 | 15.10.2015 |
SRC | Spirit Realty Capital, Inc. | 28.09.2015 | 0,17 | 15.10.2015 |
SSD | Simpson Manufacturing Company, Inc. | 29.09.2015 | 0,16 | 22.10.2015 |
STAG | Stag Industrial, Inc. | 28.09.2015 | 0,12 | 15.10.2015 |
STB | Student Transportation Inc | 28.09.2015 | 0,04 | 15.10.2015 |
STJ | St. Jude Medical, Inc. | 28.09.2015 | 0,29 | 30.10.2015 |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | 28.09.2015 | 0,14 | 09.10.2015 |
STN | Stantec Inc | 28.09.2015 | 0,08 | 15.10.2015 |
STT | State Street Corporation | 29.09.2015 | 0,34 | 15.10.2015 |
STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 28.09.2015 | 0,48 | 15.10.2015 |
SUI | Sun Communities, Inc. | 28.09.2015 | 0,65 | 16.10.2015 |
SUP | Superior Industries International, Inc. | 01.10.2015 | 0,18 | 19.10.2015 |
SWAY | Starwood Waypoint Residential Trust | 28.09.2015 | 0,19 | 15.10.2015 |
SYK | Stryker Corporation | 28.09.2015 | 0,35 | 30.10.2015 |
SYY | Sysco Corporation | 30.09.2015 | 0,3 | 23.10.2015 |
TAI | Transamerica Income Shares, Inc. | 28.09.2015 | 0,07 | 15.10.2015 |
TANN | TravelCenters of America LLC | 29.09.2015 | 0,52 | 15.10.2015 |
TCFC | The Community Financial Corporation | 02.10.2015 | 0,1 | 20.10.2015 |
TFG | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 28.09.2015 | 0,84 | 01.10.2015 |
TMK | Torchmark Corporation | 30.09.2015 | 0,14 | 30.10.2015 |
TOWN | Towne Bank | 28.09.2015 | 0,12 | 09.10.2015 |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | 01.10.2015 | 0,09 | 16.10.2015 |
TRP | TransCanada Corporation | 28.09.2015 | 0,4 | 30.10.2015 |
TSI | TCW Strategic Income Fund, Inc. | 28.09.2015 | 0,05 | 09.10.2015 |
TSLX | TPG Specialty Lending, Inc. | 28.09.2015 | 0,39 | 31.10.2015 |
TTEC | TeleTech Holdings, Inc. | 28.09.2015 | 0,18 | 14.10.2015 |
TW | Towers Watson & Co | 28.09.2015 | 0,15 | 15.10.2015 |
TWC | Time Warner Cable Inc | 29.09.2015 | 0,75 | 22.10.2015 |
TWO | Two Harbors Investments Corp | 28.09.2015 | 0,26 | 22.10.2015 |
TYPE | Monotype Imaging Holdings Inc. | 29.09.2015 | 0,1 | 21.10.2015 |
UBA | Urstadt Biddle Properties Inc. | 30.09.2015 | 0,26 | 16.10.2015 |
UBP | Urstadt Biddle Properties Inc. | 30.09.2015 | 0,23 | 16.10.2015 |
UFS | Domtar Corporation | 30.09.2015 | 0,4 | 15.10.2015 |
UMPQ | Umpqua Holdings Corporation | 28.09.2015 | 0,16 | 15.10.2015 |
USB | U.S. Bancorp | 28.09.2015 | 0,26 | 15.10.2015 |
VIV | Telefonica Brasil S.A. | 01.10.2015 | 0,02 | 27.09.2015 |
VLGEA | Village Super Market, Inc. | 29.09.2015 | 0,25 | 22.10.2015 |
VNR | Vanguard Natural Resources LLC | 29.09.2015 | 0,12 | 15.10.2015 |
VNRAP | Vanguard Natural Resources LLC | 29.09.2015 | 0,16 | 15.10.2015 |
VNRBP | Vanguard Natural Resources LLC | 29.09.2015 | 0,16 | 15.10.2015 |
WASH | Washington Trust Bancorp, Inc. | 29.09.2015 | 0,34 | 14.10.2015 |
WDC | Western Digital Corporation | 30.09.2015 | 0,5 | 15.10.2015 |
WERN | Werner Enterprises, Inc. | 01.10.2015 | 0,06 | 20.10.2015 |
WFM | Whole Foods Market, Inc. | 30.09.2015 | 0,13 | 13.10.2015 |
WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | 28.09.2015 | 0,02 | 31.10.2015 |
