Nachfolgende US Dividenden-Aktien haben vom 17.05.2016 bis 20.05.2016 ihren Ex-Dividenden Tag.
Symbol | Name | Ex-Datum | Betrag pro Aktie in $ | Zahltag |
TPZ | Tortoise Power and Energy Infrastructure Fund, Inc | 20.05.2016 | 0,13 | 31.05.2016 |
DMO | Western Asset Mortgage Defined Opportunity Fund Inc | 18.05.2016 | 0,24 | 27.05.2016 |
EHI | Western Asset Global High Income Fund Inc | 18.05.2016 | 0,1 | 27.05.2016 |
ESD | Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 18.05.2016 | 0,11 | 27.05.2016 |
GDF | Western Asset Global Partners Income Fund, Inc. | 18.05.2016 | 0,07 | 27.05.2016 |
GDO | Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,11 | 27.05.2016 |
GFY | Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,08 | 27.05.2016 |
HIO | Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. | 18.05.2016 | 0,04 | 27.05.2016 |
HIX | Western Asset High Income Fund II Inc. | 18.05.2016 | 0,07 | 27.05.2016 |
HYI | Western Asset High Yield Defined Opportunity Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,11 | 27.05.2016 |
IGI | Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | 18.05.2016 | 0,1 | 27.05.2016 |
MHF | Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. | 18.05.2016 | 0,03 | 27.05.2016 |
MMU | Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. | 18.05.2016 | 0,07 | 27.05.2016 |
MNP | Western Asset Municipal Partners Fund, Inc. | 18.05.2016 | 0,07 | 27.05.2016 |
MTT | Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc | 18.05.2016 | 0,08 | 27.05.2016 |
SBI | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc | 18.05.2016 | 0,04 | 27.05.2016 |
SBW | Western Asset Worldwide Income Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,07 | 27.05.2016 |
TLI | LMP Corporate Loan Fund Inc | 18.05.2016 | 0,07 | 27.05.2016 |
BWG | Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,11 | 27.05.2016 |
MAIN | Main Street Capital Corporation | 18.05.2016 | 0,18 | 15.06.2016 |
BGB | Blackstone / GSO Strategic Credit Fund | 19.05.2016 | 0,11 | 31.05.2016 |
BGX | Blackstone GSO Long Short Credit Income Fund | 19.05.2016 | 0,1 | 31.05.2016 |
BSL | Blackstone GSO Senior Floating Rate Term Fund | 19.05.2016 | 0,1 | 31.05.2016 |
PAI | Pacific American Income Shares, Inc. | 18.05.2016 | 0,06 | 27.05.2016 |
WEA | Western Asset Bond Fund | 18.05.2016 | 0,09 | 27.05.2016 |
BG | Bunge Limited | 17.05.2016 | 0,38 | 02.06.2016 |
MOCO | MOCON, Inc. | 18.05.2016 | 0,11 | 03.06.2016 |
HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 17.05.2016 | 0,12 | 15.06.2016 |
ODC | Oil-Dri Corporation Of America | 18.05.2016 | 0,21 | 03.06.2016 |
MSFT | Microsoft Corporation | 17.05.2016 | 0,36 | 09.06.2016 |
PCF | Putnam High Income Bond Fund | 20.05.2016 | 0,03 | 01.06.2016 |
PIM | Putnam Master Intermediate Income Trust | 20.05.2016 | 0,03 | 01.06.2016 |
PMM | Putnam Managed Municipal Income Trust | 20.05.2016 | 0,04 | 01.06.2016 |
PMO | Putnam Municipal Opportunities Trust | 20.05.2016 | 0,06 | 01.06.2016 |
PPT | Putnam Premier Income Trust | 20.05.2016 | 0,03 | 01.06.2016 |
DTK | Deutsche Bank AG | 17.05.2016 | 0,48 | 20.05.2016 |
DXB | Deutsche Bank AG | 18.05.2016 | 0,41 | 23.05.2016 |
E | ENI S.p.A. | 20.05.2016 | 0,89 | 07.06.2016 |
CPTA | Capitala Finance Corp. | 19.05.2016 | 0,16 | 30.05.2016 |
LTC | LTC Properties, Inc. | 19.05.2016 | 0,18 | 31.05.2016 |
UTG | Reaves Utility Income Fund | 18.05.2016 | 0,15 | 31.05.2016 |
ARDC | Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 17.05.2016 | 0,11 | 31.05.2016 |
GAIN | Gladstone Investment Corporation | 17.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
GAINP | Gladstone Investment Corporation | 17.05.2016 | 0,15 | 31.05.2016 |
GLAD | Gladstone Capital Corporation | 17.05.2016 | 0,07 | 31.05.2016 |
GLADO | Gladstone Capital Corporation | 17.05.2016 | 0,14 | 31.05.2016 |
GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 17.05.2016 | 0,13 | 31.05.2016 |
GOODN | Gladstone Commercial Corporation | 17.05.2016 | 0,15 | 31.05.2016 |
GOODO | Gladstone Commercial Corporation | 17.05.2016 | 0,16 | 31.05.2016 |
GOODP | Gladstone Commercial Corporation | 17.05.2016 | 0,16 | 31.05.2016 |
LAND | Gladstone Land Corporation | 17.05.2016 | 0,04 | 31.05.2016 |
HCSG | Healthcare Services Group, Inc. | 18.05.2016 | 0,18 | 24.06.2016 |
MCO | Moody's Corporation | 18.05.2016 | 0,37 | 10.06.2016 |
SPNS | Sapiens International Corporation N.V. | 17.05.2016 | 0,2 | 01.06.2016 |
WHR | Whirlpool Corporation | 18.05.2016 | 1 | 15.06.2016 |
FDEF | First Defiance Financial Corp. | 18.05.2016 | 0,22 | 27.05.2016 |
HCI | HCI Group, Inc. | 18.05.2016 | 0,3 | 17.06.2016 |
SHW | Sherwin-Williams Company (The) | 18.05.2016 | 0,84 | 03.06.2016 |
AGD | Alpine Global Dynamic Dividend Fund | 19.05.2016 | 0,07 | 31.05.2016 |
AOD | Alpine Total Dynamic Dividend Fund | 19.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
AWP | Alpine Global Premier Properties Fund | 19.05.2016 | 0,05 | 31.05.2016 |
HTLF | Heartland Financial USA, Inc. | 18.05.2016 | 0,1 | 03.06.2016 |
MAT | Mattel, Inc. | 17.05.2016 | 0,38 | 10.06.2016 |
MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | 17.05.2016 | 0,3 | 02.06.2016 |
DBD | Diebold, Incorporated | 18.05.2016 | 0,29 | 10.06.2016 |
CBA | ClearBridge American Energy MLP Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,2 | 27.05.2016 |
CEM | ClearBridge Energy MLP Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,36 | 27.05.2016 |
CTR | ClearBridge Energy MLP Total Return Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,29 | 27.05.2016 |
EMO | ClearBridge Energy MLP Opportunity Fund Inc. | 18.05.2016 | 0,32 | 27.05.2016 |
HON | Honeywell International Inc. | 17.05.2016 | 0,6 | 10.06.2016 |
PRK | Park National Corporation | 18.05.2016 | 0,94 | 10.06.2016 |
TRI | Thomson Reuters Corp | 17.05.2016 | 0,34 | 15.06.2016 |
UTX | United Technologies Corporation | 18.05.2016 | 0,66 | 10.06.2016 |
WWD | Woodward, Inc. | 19.05.2016 | 0,11 | 06.06.2016 |
FLIR | FLIR Systems, Inc. | 18.05.2016 | 0,12 | 03.06.2016 |
RMD | ResMed Inc. | 17.05.2016 | 0,3 | 16.06.2016 |
GRA | W.R. Grace & Co. | 17.05.2016 | 0,17 | 09.06.2016 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.05.2016 | 0,07 | 17.06.2016 |
MC | Moelis & Company | 18.05.2016 | 0,3 | 03.06.2016 |
RECN | Resources Connection, Inc. | 17.05.2016 | 0,1 | 16.06.2016 |
CVX | Chevron Corporation | 17.05.2016 | 1,07 | 10.06.2016 |
FCLF | First Clover Leaf Financial Corp. | 18.05.2016 | 0,06 | 27.05.2016 |
JNJ | Johnson & Johnson | 20.05.2016 | 0,8 | 07.06.2016 |
PCAR | PACCAR Inc. | 17.05.2016 | 0,24 | 06.06.2016 |
PVH | PVH Corp. | 17.05.2016 | 0,04 | 22.06.2016 |
SNA | Snap-On Incorporated | 18.05.2016 | 0,61 | 10.06.2016 |
AIV | Apartment Investment and Management Company | 18.05.2016 | 0,33 | 31.05.2016 |
COLM | Columbia Sportswear Company | 17.05.2016 | 0,17 | 02.06.2016 |
EPIQ | EPIQ Systems, Inc. | 19.05.2016 | 0,09 | 05.07.2016 |
TACT | TransAct Technologies Incorporated | 18.05.2016 | 0,08 | 15.06.2016 |
EFT | Eaton Vance Floating Rate Income Trust | 20.05.2016 | 0,07 | 31.05.2016 |
EIA | Eaton Vance California Municipal Bond Fund II | 20.05.2016 | 0,05 | 31.05.2016 |
EIM | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
EIO | Eaton Vance Ohio Municipal Bond Fund | 20.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
EIP | Eaton Vance Pennsylvania Municipal Bond Fund | 20.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
EIV | Eaton Vance Municipal Bond Fund II | 20.05.2016 | 0,05 | 31.05.2016 |
EMJ | Eaton Vance New Jersey Municipal Bond Fund | 20.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
ENX | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 20.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
EOI | Eaton Vance Enhance Equity Income Fund | 20.05.2016 | 0,09 | 31.05.2016 |
EOS | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 20.05.2016 | 0,09 | 31.05.2016 |
EOT | Eaton Vance Municipal Income Trust | 20.05.2016 | 0,09 | 31.05.2016 |
ETB | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 20.05.2016 | 0,11 | 31.05.2016 |
ETG | Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | 20.05.2016 | 0,1 | 31.05.2016 |
ETJ | Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 20.05.2016 | 0,09 | 31.05.2016 |
ETO | Eaton Vance Tax-Advantage Global Dividend Opp | 20.05.2016 | 0,18 | 31.05.2016 |
ETV | Eaton Vance Corporation | 20.05.2016 | 0,11 | 31.05.2016 |
ETW | Eaton Vance Corporation | 20.05.2016 | 0,1 | 31.05.2016 |
ETX | Eaton Vance Municipal Income Term Trust | 20.05.2016 | 0,07 | 31.05.2016 |
ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | 20.05.2016 | 0,08 | 31.05.2016 |
EVG | Eaton Vance Short Diversified Income Fund | 20.05.2016 | 0,09 | 31.05.2016 |
EVM | Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 20.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
EVT | Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund | 20.05.2016 | 0,15 | 31.05.2016 |
EXG | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 20.05.2016 | 0,08 | 31.05.2016 |
MAB | Eaton Vance Massachusetts Municipal Bond Fund | 20.05.2016 | 0,05 | 31.05.2016 |
MIW | Eaton Vance Michigan Municipal Bond Fund | 20.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
NYH | Eaton Vance New York Municipal Bond Fund II | 20.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
SRF | The Cushing Royalty & Income Fund | 18.05.2016 | 0,08 | 31.05.2016 |
SRV | The Cushing MLP Total Return Fund | 18.05.2016 | 0,09 | 31.05.2016 |
EFF | Eaton vance Floating-Rate Income Plus Fund | 20.05.2016 | 0,08 | 31.05.2016 |
EFR | Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund | 20.05.2016 | 0,08 | 31.05.2016 |
MCR | MFS Charter Income Trust | 17.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
MFM | MFS Municipal Income Trust | 17.05.2016 | 0,03 | 31.05.2016 |
MFV | MFS Special Value Trust | 17.05.2016 | 0,05 | 31.05.2016 |
MGF | MFS Government Markets Income Trust | 17.05.2016 | 0,03 | 31.05.2016 |
MIN | MFS Intermediate Income Trust | 17.05.2016 | 0,04 | 31.05.2016 |
MMT | MFS Multimarket Income Trust | 17.05.2016 | 0,04 | 31.05.2016 |
PFD | Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Incorporated | 19.05.2016 | 0,09 | 31.05.2016 |
PFO | Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc | 19.05.2016 | 0,07 | 31.05.2016 |
ACSF | American Capital Senior Floating, Ltd. | 19.05.2016 | 0,1 | 02.06.2016 |
ALGT | Allegiant Travel Company | 18.05.2016 | 0,7 | 03.06.2016 |
CCA | MFS California Insured Municipal Trust | 17.05.2016 | 0,05 | 31.05.2016 |
CIF | Colonial Intermediate High Income Fund | 17.05.2016 | 0,02 | 31.05.2016 |
CMU | Colonial Municipal Income Trust | 17.05.2016 | 0,02 | 31.05.2016 |
CXE | Colonial High Income Municipal Trust | 17.05.2016 | 0,02 | 31.05.2016 |
CXH | Colonial Investment Grade Municipal Trust | 17.05.2016 | 0,04 | 31.05.2016 |
DFP | Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. | 19.05.2016 | 0,16 | 31.05.2016 |
FFC | Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc | 19.05.2016 | 0,14 | 31.05.2016 |
FLC | Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc | 19.05.2016 | 0,14 | 31.05.2016 |
IFMI | Institutional Financial Markets, Inc. | 18.05.2016 | 0,02 | 03.06.2016 |
IPHS | Innophos Holdings, Inc. | 18.05.2016 | 0,48 | 02.06.2016 |
HSBC | HSBC Holdings plc | 18.05.2016 | 0,5 | 06.07.2016 |
MDCA | MDC Partners Inc. | 20.05.2016 | 0,21 | 07.06.2016 |
MHY | Western Asset Managed High Income Fund, Inc. | 18.05.2016 | 0,03 | 27.05.2016 |
PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 18.05.2016 | 0,1 | 01.06.2016 |
PLT | Plantronics, Inc. | 18.05.2016 | 0,15 | 10.06.2016 |
RIT | LMP Real Estate Income Fund Inc | 18.05.2016 | 0,06 | 27.05.2016 |
SPAR | Spartan Motors, Inc. | 17.05.2016 | 0,05 | 23.06.2016 |
SUNS | Solar Senior Capital Ltd. | 17.05.2016 | 0,12 | 02.06.2016 |
ZION | Zions Bancorporation | 17.05.2016 | 0,06 | 26.05.2016 |
DLX | Deluxe Corporation | 19.05.2016 | 0,3 | 06.06.2016 |
ECT | ECA Marcellus Trust I | 18.05.2016 | 0,03 | 31.05.2016 |
GIL | Gildan Activewear, Inc. | 17.05.2016 | 0,08 | 13.06.2016 |
GLDI | Credit Suisse AG | 18.05.2016 | 0,19 | 25.05.2016 |
HNNA | Hennessy Advisors, Inc. | 17.05.2016 | 0,08 | 13.06.2016 |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | 19.05.2016 | 0,36 | 06.06.2016 |
NCMI | National CineMedia, Inc. | 17.05.2016 | 0,22 | 02.06.2016 |
RMAX | RE/MAX Holdings, Inc. | 17.05.2016 | 0,15 | 02.06.2016 |
SLVO | Credit Suisse AG | 18.05.2016 | 0,13 | 25.05.2016 |
TAHO | Tahoe Resources, Inc. | 17.05.2016 | 0,02 | 26.05.2016 |
UIHC | United Insurance Holdings Corp. | 17.05.2016 | 0,06 | 26.05.2016 |
ALJ | Alon USA Energy, Inc. | 17.05.2016 | 0,15 | 06.06.2016 |
AMOT | Allied Motion Technologies, Inc. | 17.05.2016 | 0,03 | 02.06.2016 |
APO | Apollo Global Management, LLC | 18.05.2016 | 0,25 | 31.05.2016 |
ATO | Atmos Energy Corporation | 19.05.2016 | 0,42 | 06.06.2016 |
BC | Brunswick Corporation | 20.05.2016 | 0,15 | 15.06.2016 |
CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | 18.05.2016 | 0,37 | 07.06.2016 |
GMZ | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 18.05.2016 | 0,21 | 27.05.2016 |
GSB | GlobalSCAPE, Inc. | 19.05.2016 | 0,02 | 08.06.2016 |
HOT | Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. | 18.05.2016 | 0,38 | 03.06.2016 |
R | Ryder System, Inc. | 19.05.2016 | 0,41 | 17.06.2016 |
SBSI | Southside Bancshares, Inc. | 17.05.2016 | 0,24 | 02.06.2016 |
SMM | Salient Midstream & MLP Fund | 18.05.2016 | 0,33 | 31.05.2016 |
BIF | USLIFE Income Fund, Inc. | 19.05.2016 | 0,03 | 31.05.2016 |
DK | Delek US Holdings, Inc. | 20.05.2016 | 0,15 | 14.06.2016 |
DHG | DWS High Income Opportunities Fund, Inc. | 17.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
DUK | Duke Energy Corporation | 18.05.2016 | 0,83 | 16.06.2016 |
FMN | Federated Premier Municipal Income Fund | 19.05.2016 | 0,07 | 01.06.2016 |
FPT | Federated Premier Intermediate Municipal Income Fund | 19.05.2016 | 0,06 | 01.06.2016 |
HHY | Brookfield High Income Fund Inc. | 17.05.2016 | 0,08 | 26.05.2016 |
HTR | Brookfield Total Return Fund Inc. | 17.05.2016 | 0,19 | 26.05.2016 |
INF | Brookfield Global Listed Infrastructure Income Fund | 17.05.2016 | 0,12 | 26.05.2016 |
KHI | Scudder High Income Trust | 17.05.2016 | 0,05 | 31.05.2016 |
KMM | Scudder Multi-Market Income Trust | 17.05.2016 | 0,04 | 31.05.2016 |
KSM | Scudder Strategic Municiple Income Trust | 17.05.2016 | 0,07 | 31.05.2016 |
KST | Scudder Strategic Income Trust | 17.05.2016 | 0,06 | 31.05.2016 |
KTF | Scudder Municiple Income Trust | 17.05.2016 | 0,07 | 31.05.2016 |
LBF | Scudder Global High Income Fund, Inc. | 17.05.2016 | 0,05 | 31.05.2016 |
MSA | MSA Safety Incorporporated | 19.05.2016 | 0,33 | 10.06.2016 |
NATL | National Interstate Corporation | 18.05.2016 | 0,14 | 31.05.2016 |
PETS | PetMed Express, Inc. | 18.05.2016 | 0,19 | 27.05.2016 |
POOL | Pool Corporation | 17.05.2016 | 0,31 | 02.06.2016 |
PRI | Primerica, Inc. | 18.05.2016 | 0,17 | 16.06.2016 |
RBA | Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | 20.05.2016 | 0,16 | 14.06.2016 |
SLW | Silver Wheaton Corp | 17.05.2016 | 0,05 | 02.06.2016 |
BOI | Brookfield Mortgage Opportunity Income Fund Inc. | 17.05.2016 | 0,13 | 26.05.2016 |
CHKR | Chesapeake Granite Wash Trust | 18.05.2016 | 0,04 | 31.05.2016 |
GF | New Germany Fund, Inc. (The) | 17.05.2016 | 0,39 | 18.07.2016 |
HCAP | Harvest Capital Credit Corporation | 18.05.2016 | 0,11 | 27.05.2016 |
HNI | HNI Corporation | 18.05.2016 | 0,28 | 01.06.2016 |
JPS | Nuveen Quality Preferred Income Fund 2 | 17.05.2016 | 0,05 | 01.06.2016 |
LUX | Luxottica Group, S.p.A. | 20.05.2016 | 0,78 | 15.05.2016 |
MMM | 3M Company | 18.05.2016 | 1,11 | 12.06.2016 |
NHF | NexPoint Credit Stategies Fund | 20.05.2016 | 0,24 | 31.05.2016 |
RAIL | Freightcar America, Inc. | 17.05.2016 | 0,09 | 25.05.2016 |
SOR | Source Capital, Inc. | 18.05.2016 | 0,41 | 15.06.2016 |
TIPT | Tiptree Financial Inc. | 19.05.2016 | 0,03 | 30.05.2016 |
TKR | Timken Company (The) | 18.05.2016 | 0,26 | 02.06.2016 |
WLK | Westlake Chemical Corporation | 19.05.2016 | 0,18 | 07.06.2016 |
ABC | AmerisourceBergen Corporation (Holding Co) | 19.05.2016 | 0,34 | 06.06.2016 |
ARES | Ares Management L.P. | 20.05.2016 | 0,15 | 07.06.2016 |
ASEI | American Science and Engineering, Inc. | 19.05.2016 | 0,5 | 01.06.2016 |
BGH | Babson Capital Global Short Duration High Yield Fund | 18.05.2016 | 0,15 | 01.06.2016 |
BWINA | Baldwin & Lyons, Inc. | 20.05.2016 | 0,26 | 07.06.2016 |
BWINB | Baldwin & Lyons, Inc. | 20.05.2016 | 0,26 | 07.06.2016 |
CMI | Cummins Inc. | 18.05.2016 | 0,98 | 01.06.2016 |
EEA | European Equity Fund, Inc. (The) | 17.05.2016 | 0,02 | 18.07.2016 |
FAX | Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | 17.05.2016 | 0,04 | 27.05.2016 |
FCO | Aberdeen Global Income Fund, Inc. | 17.05.2016 | 0,07 | 27.05.2016 |
LBY | Libbey, Inc. | 20.05.2016 | 0,12 | 07.06.2016 |
LNCE | Snyder's-Lance, Inc. | 17.05.2016 | 0,16 | 27.05.2016 |
MFD | Macquarie/First Trust Global | 20.05.2016 | 0,3 | 31.05.2016 |
MHG | Marine Harvest ASA | 19.05.2016 | 0,21 | 01.06.2016 |
NDP | Tortoise Energy Independence Fund, Inc. | 20.05.2016 | 0,44 | 31.05.2016 |
NTG | Tortoise MLP Fund, Inc. | 20.05.2016 | 0,42 | 31.05.2016 |
PRU | Prudential Financial, Inc. | 20.05.2016 | 0,7 | 16.06.2016 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 20.05.2016 | 0,34 | 07.06.2016 |
TTP | Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. | 20.05.2016 | 0,41 | 31.05.2016 |
TYG | Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 20.05.2016 | 0,66 | 31.05.2016 |
COP | ConocoPhillips | 18.05.2016 | 0,25 | 01.06.2016 |
CRI | Carter's, Inc. | 19.05.2016 | 0,33 | 03.06.2016 |
DF | Dean Foods Company | 19.05.2016 | 0,09 | 02.06.2016 |
FGB | First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund | 20.05.2016 | 0,18 | 31.05.2016 |
ICB | MS Income Securities, Inc. | 18.05.2016 | 0,05 | 27.05.2016 |
KELYA | Kelly Services, Inc. | 19.05.2016 | 0,08 | 07.06.2016 |
KELYB | Kelly Services, Inc. | 19.05.2016 | 0,08 | 07.06.2016 |
PAAS | Pan American Silver Corp. | 20.05.2016 | 0,01 | 06.06.2016 |
ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | 19.05.2016 | 0,15 | 03.06.2016 |
JACK | Jack In The Box Inc. | 20.05.2016 | 0,3 | 07.06.2016 |
LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | 18.05.2016 | 0,25 | 31.05.2016 |
MAR | Marriott International | 18.05.2016 | 0,3 | 30.06.2016 |
NKSH | National Bankshares, Inc. | 19.05.2016 | 0,55 | 01.06.2016 |
© Redaktion Dividenden-Nachrichten.de / Autor: Markos Wunram