Auch im Juni 2017 haben folgende Dividenden-Aktien aus den USA ihre Dividendenzahlungen angehoben:
Symbol | Name | Deklarations-Datum | Letzter Betrag | Neuer Betrag | Ex-Dividenden-Datum | Auszahlungsdatum |
AMT | American Tower Corporation (REIT) | 02.06.2017 | 0.62 | 0.64 | 15.06.2017 | 14.07.2017 |
CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | 05.06.2017 | 0.085 | 0.25 | 14.06.2017 | 30.06.2017 |
PKX | POSCO | 05.06.2017 | 0.129 | 0.274 | 29.03.2017 | 08.06.2017 |
SBR | Sabine Royalty Trust | 05.06.2017 | 0.168 | 0.213 | 13.06.2017 | 29.06.2017 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 05.06.2017 | 0.83 | 0.86 | 28.06.2017 | 17.07.2017 |
CIT | CIT Group Inc (DEL) | 06.06.2017 | 0.15 | 0.175 | 14.06.2017 | 30.06.2017 |
IX | Orix Corp Ads | 07.06.2017 | 0.903 | 1.195 | 29.03.2017 | 13.06.2017 |
SNE | Sony Corp Ord | 07.06.2017 | 0.058 | 0.078 | 28.03.2017 | 09.06.2017 |
PBA | Pembina Pipeline Corp. | 08.06.2017 | 0.124 | 0.126 | 21.06.2017 | 15.07.2017 |
CLI | Mack-Cali Realty Corporation | 12.06.2017 | 0.15 | 0.2 | 03.07.2017 | 14.07.2017 |
DOC | Physicians Realty Trust | 13.06.2017 | 0.225 | 0.23 | 29.06.2017 | 18.07.2017 |
FDX | FedEx Corporation | 13.06.2017 | 0.4 | 0.5 | 20.06.2017 | 06.07.2017 |
TGT | Target Corporation | 14.06.2017 | 0.6 | 0.62 | 14.08.2017 | 10.09.2017 |
UTX | United Technologies Corporation | 15.06.2017 | 0.66 | 0.7 | 16.08.2017 | 10.09.2017 |
VET | Vermilion Energy Inc. | 15.06.2017 | 0.157 | 0.159 | 28.06.2017 | 17.07.2017 |
O | Realty Income Corporation | 16.06.2017 | 0.211 | 0.212 | 29.06.2017 | 14.07.2017 |
ODC | Oil-Dri Corporation Of America | 16.06.2017 | 0.22 | 0.23 | 16.08.2017 | 01.09.2017 |
EBF | Ennis, Inc. | 19.06.2017 | 0.175 | 0.2 | 05.07.2017 | 07.08.2017 |
SCVL | Shoe Carnival, Inc. | 19.06.2017 | 0.07 | 0.075 | 29.06.2017 | 17.07.2017 |
SJT | San Juan Basin Royalty Trust | 20.06.2017 | 0.038 | 0.039 | 28.06.2017 | 17.07.2017 |
AMX | America Movil, S.A.B. de C.V. | 20.06.2017 | 0.150623 | 0.167 | 28.06.2017 | 30.06.2017 |
CRT | Cross Timbers Royalty Trust | 20.06.2017 | 0.077 | 0.085 | 28.06.2017 | 17.07.2017 |
GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | 21.06.2017 | 0.22 | 0.24 | 29.06.2017 | 14.07.2017 |
ZNH | China Southern Airlines Company Limited | 23.06.2017 | 0.609975 | 0.638 | 29.06.2017 | 07.08.2017 |
MBT | Mobile TeleSystems OJSC | 26.06.2017 | 0.384546 | 0.42 | 06.07.2017 | 30.06.2017 |
PCTI | PC-Tel, Inc. | 26.06.2017 | 0.05 | 0.055 | 04.08.2017 | 15.08.2017 |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | 27.06.2017 | 0.56 | 0.63 | 06.07.2017 | 01.08.2017 |
GIS | General Mills, Inc. | 28.06.2017 | 0.48 | 0.49 | 06.07.2017 | 01.08.2017 |
KYO | Kyocera Corporation | 29.06.2017 | 0.389 | 0.474 | 29.03.2017 | 06.07.2017 |
MATX | Matson, Inc. | 29.06.2017 | 0.19 | 0.2 | 01.08.2017 | 07.09.2017 |
© Redaktion Dividenden-Nachrichten.de / Autor: Markos Wunram