Auch im Juli 2017 haben folgende Dividenden-Aktien aus den USA ihre Dividendenzahlungen angehoben:
Symbol | Name | Deklarations-Datum | Letzter Betrag | Neuer Betrag | Ex-Dividenden-Datum | Auszahlungsdatum |
GLDI | Credit Suisse AG | 06.07.2017 | 0.0232 | 0.0516 | 18.07.2017 | 25.07.2017 |
EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 06.07.2017 | 0.415 | 0.42 | 27.07.2017 | 07.08.2017 |
ACU | Acme United Corporation. | 10.07.2017 | 0.1 | 0.11 | 18.07.2017 | 03.08.2017 |
DUK | Duke Energy Corporation | 10.07.2017 | 0.855 | 0.89 | 16.08.2017 | 18.09.2017 |
GEL | Genesis Energy, L.P. | 12.07.2017 | 0.72 | 0.723 | 27.07.2017 | 14.08.2017 |
HFBL | Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana | 12.07.2017 | 0.09 | 0.12 | 20.07.2017 | 07.08.2017 |
PAYX | Paychex, Inc. | 13.07.2017 | 0.46 | 0.5 | 28.07.2017 | 24.08.2017 |
EDR | Education Realty Trust Inc. | 14.07.2017 | 0.38 | 0.39 | 27.07.2017 | 15.08.2017 |
R | Ryder System, Inc. | 17.07.2017 | 0.44 | 0.46 | 17.08.2017 | 15.09.2017 |
UCFC | United Community Financial Corp. | 18.07.2017 | 0.03 | 0.04 | 26.07.2017 | 11.08.2017 |
LNN | Lindsay Corporation | 19.07.2017 | 0.29 | 0.3 | 15.08.2017 | 31.08.2017 |
MS | Morgan Stanley | 19.07.2017 | 0.2 | 0.25 | 27.07.2017 | 15.08.2017 |
NEM | Newmont Mining Corporation | 19.07.2017 | 0.05 | 0.075 | 13.09.2017 | 28.09.2017 |
WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 20.07.2017 | 0.13 | 0.14 | 17.10.2017 | 01.11.2017 |
XRX | Xerox Corporation | 20.07.2017 | 0.063 | 0.25 | 28.09.2017 | 31.10.2017 |
ZION | Zions Bancorporation | 20.07.2017 | 0.08 | 0.12 | 15.08.2017 | 24.08.2017 |
BK | Bank Of New York Mellon Corporation (The) | 20.07.2017 | 0.19 | 0.24 | 28.07.2017 | 11.08.2017 |
© Redaktion Dividenden-Nachrichten.de / Autor: Markos Wunram