Auch im September 2017 haben 31 Dividenden-Aktien aus den USA ihre Dividendenzahlungen angehoben:
Symbol | Name | Deklarations-Datum | Letzter Betrag | Neuer Betrag | Ex-Dividenden-Datum | Auszahlungsdatum |
GLDI | Credit Suisse AG | 06.09.2017 | 0.0443 | 0.0687 | 19.09.2017 | 25.09.2017 |
SLVO | Credit Suisse AG | 06.09.2017 | 0.0487 | 0.0971 | 19.09.2017 | 25.09.2017 |
BRC | Brady Corporation | 07.09.2017 | 0.205 | 0.207 | 06.10.2017 | 31.10.2017 |
GLO | Clough Global Opportunities Fund | 08.09.2017 | 0.0978 | 0.0996 | 19.09.2017 | 29.09.2017 |
GLQ | Clough Global Equity Fund | 08.09.2017 | 0.1162 | 0.1187 | 19.09.2017 | 29.09.2017 |
GLV | Clough Global Allocation Fund | 08.09.2017 | 0.1215 | 0.1223 | 19.09.2017 | 29.09.2017 |
FLXS | Flexsteel Industries, Inc. | 11.09.2017 | 0.2 | 0.22 | 21.09.2017 | 06.10.2017 |
GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | 11.09.2017 | 0.21 | 0.30 | 21.09.2017 | 29.09.2017 |
MITT | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.09.2017 | 0.475 | 0.575 | 28.09.2017 | 31.10.2017 |
AMT | American Tower Corporation (REIT) | 12.09.2017 | 0.64 | 0.66 | 28.09.2017 | 17.10.2017 |
PM | Philip Morris International Inc | 13.09.2017 | 1.04 | 1.07 | 26.09.2017 | 12.10.2017 |
CIB | BanColombia S.A. | 15.09.2017 | 0.312 | 0.328 | 27.09.2017 | 12.10.2017 |
CPG | Crescent Point Energy Corporation | 15.09.2017 | 0.024 | 0.025 | 28.09.2017 | 16.10.2017 |
INGR | Ingredion Incorporated | 15.09.2017 | 0.5 | 0.6 | 29.09.2017 | 25.10.2017 |
IVR | INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC | 15.09.2017 | 0.4 | 0.41 | 26.09.2017 | 26.10.2017 |
TSI | TCW Strategic Income Fund, Inc. | 18.09.2017 | 0.055 | 0.058 | 28.09.2017 | 13.10.2017 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 19.09.2017 | 0.14 | 0.16 | 28.09.2017 | 16.10.2017 |
USB | U.S. Bancorp | 19.09.2017 | 0.28 | 0.3 | 28.09.2017 | 16.10.2017 |
JPM | J P Morgan Chase & Co | 20.09.2017 | 0.5 | 0.56 | 05.10.2017 | 31.10.2017 |
WPC | W.P. Carey Inc. | 21.09.2017 | 1 | 1.005 | 29.09.2017 | 16.10.2017 |
WASH | Washington Trust Bancorp, Inc. | 21.09.2017 | 0.38 | 0.39 | 29.09.2017 | 13.10.2017 |
MAS | Masco Corporation | 22.09.2017 | 0.1 | 0.105 | 12.10.2017 | 13.11.2017 |
MCD | McDonalds Corporation | 22.09.2017 | 0.94 | 1.01 | 30.11.2017 | 15.12.2017 |
SNX | Synnex Corporation | 26.09.2017 | 0.25 | 0.3 | 12.10.2017 | 27.10.2017 |
AXP | American Express Company | 26.09.2017 | 0.32 | 0.35 | 05.10.2017 | 10.11.2017 |
OGE | OGE Energy Corporation | 27.09.2017 | 0.303 | 0.333 | 06.10.2017 | 30.10.2017 |
HIFS | Hingham Institution for Savings | 27.09.2017 | 0.32 | 0.34 | 05.10.2017 | 18.10.2017 |
ACN | Accenture plc. | 28.09.2017 | 1.21 | 1.33 | 18.10.2017 | 15.11.2017 |
AVH | Avianca Holdings S.A. | 28.09.2017 | 0.09 | 0.097 | 23.10.2017 | 13.11.2017 |
FLIC | The First of Long Island Corporation | 29.09.2017 | 0.14 | 0.15 | 10.10.2017 | 20.10.2017 |
HON | Honeywell International Inc. | 29.09.2017 | 0.665 | 0.745 | 16.11.2017 | 08.12.2017 |
© Redaktion Dividenden-Nachrichten.de / Autor: Markos Wunram